1	Qatar	$           179,000
2	Liechtenstein	$           141,100
3	Luxembourg	$            82,600
4	Bermuda	$            69,900
5	Singapore	$            62,100
6	Jersey	$            57,000
7	Norway	$            54,600
8	Brunei	$            51,600
9	United Arab Emirates	$            49,600
10	Kuwait	$            48,900
11	United States	$            47,200
12	Andorra	$            46,700
13	Hong Kong	$            45,900
14	Guernsey	$            44,600
15	Cayman Islands	$            43,800
16	Gibraltar	$            43,000
17	Switzerland	$            42,600
18	Australia	$            41,000
19	Austria	$            40,400
20	Bahrain	$            40,300
21	Netherlands	$            40,300
22	Canada	$            39,400
23	Sweden	$            39,100
24	British Virgin Islands	$            38,500
25	Iceland	$            38,300
26	Belgium	$            37,800
27	Ireland	$            37,300
28	Denmark	$            36,600
29	Equatorial Guinea	$            36,600
30	Greenland	$            36,500
31	San Marino	$            36,200
32	Taiwan	$            35,700
33	Germany	$            35,700
34	Finland	$            35,400
35	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$            35,400
36	Isle of Man	$            35,000
37	United Kingdom	$            34,800
38	Japan	$            34,000
39	France	$            33,100
40	Macau	$            33,000
41	Faroe Islands	$            32,900
42	European Union	$            32,700
43	Italy	$            30,500
44	Korea, South	$            30,000
45	Monaco	$            30,000
46	Israel	$            29,800
47	Greece	$            29,600
48	Spain	$            29,400
49	Bahamas, The	$            28,700
50	Slovenia	$            28,200
51	New Zealand	$            27,700
52	Czech Republic	$            25,600
53	Malta	$            25,600
54	Oman	$            25,600
55	Saudi Arabia	$            24,200
56	Seychelles	$            23,200
57	Portugal	$            23,000
58	Slovakia	$            22,000
59	Barbados	$            21,800
60	Aruba	$            21,800
61	Trinidad and Tobago	$            21,200
62	Cyprus	$            21,000
63	Estonia	$            19,100
64	Poland	$            18,800
65	Hungary	$            18,800
66	French Polynesia	$            18,000
67	Croatia	$            17,400
68	Antigua and Barbuda	$            16,400
69	Puerto Rico	$            16,300
70	Lithuania	$            16,000
71	Russia	$            15,900
72	Chile	$            15,400
73	Sint Maarten	$            15,400
74	New Caledonia	$            15,000
75	Curacao	$            15,000
76	Latvia	$            14,700
77	Argentina	$            14,700
78	Malaysia	$            14,700
79	Gabon	$            14,500
80	Virgin Islands	$            14,500
81	Lebanon	$            14,400
82	Mauritius	$            14,000
83	Libya	$            14,000
84	Botswana	$            14,000
85	Mexico	$            13,900
86	Saint Kitts and Nevis	$            13,700
87	Uruguay	$            13,700
88	Belarus	$            13,600
89	Bulgaria	$            13,500
90	Panama	$            13,000
91	Venezuela	$            12,700
92	Kazakhstan	$            12,700
93	Northern Mariana Islands	$            12,500
94	Turkey	$            12,300
95	Anguilla	$            12,200
96	Romania	$            11,600
97	Turks and Caicos Islands	$            11,500
98	Costa Rica	$            11,300
99	Saint Lucia	$            11,200
100	Azerbaijan	$            10,900
101	Serbia	$            10,900
102	Brazil	$            10,800
103	South Africa	$            10,700
104	Iran	$            10,600
105	Dominica	$            10,400
106	Saint Vincent and the Grenadines	$            10,300
107	Grenada	$            10,200
108	Montenegro	$            10,100
109	Cuba	$             9,900
110	Colombia	$             9,800
111	Macedonia	$             9,700
112	Suriname	$             9,700
113	Tunisia	$             9,400
114	Peru	$             9,200
115	Cook Islands	$             9,100
116	Dominican Republic	$             8,900
117	Thailand	$             8,700
118	Belize	$             8,400
119	Jamaica	$             8,300
120	Angola	$             8,200
121	Palau	$             8,100
122	American Samoa	$             8,000
123	Albania	$             8,000
124	Ecuador	$             7,800
125	China	$             7,600
126	Turkmenistan	$             7,500
127	Algeria	$             7,300
128	Guyana	$             7,200
129	El Salvador	$             7,200
130	Saint Pierre and Miquelon	$             7,000
131	Maldives	$             6,900
132	Namibia	$             6,900
133	Ukraine	$             6,700
134	Kosovo	$             6,600
135	Bosnia and Herzegovina	$             6,600
136	Kiribati	$             6,200
137	Egypt	$             6,200
138	Tonga	$             6,100
139	Niue	$             5,800
140	Armenia	$             5,700
141	Bhutan	$             5,500
142	Samoa	$             5,500
143	Jordan	$             5,400
144	Guatemala	$             5,200
145	Paraguay	$             5,200
146	Vanuatu	$             5,100
147	Sri Lanka	$             5,000
148	Nauru	$             5,000
149	Georgia	$             4,900
150	Morocco	$             4,800
151	Bolivia	$             4,800
152	Syria	$             4,800
153	Swaziland	$             4,500
154	Fiji	$             4,400
155	Indonesia	$             4,200
156	Honduras	$             4,200
157	Congo, Republic of the	$             4,100
158	Wallis and Futuna	$             3,800
159	Iraq	$             3,800
160	Cape Verde	$             3,800
161	Mongolia	$             3,600
162	India	$             3,500
163	Philippines	$             3,500
164	Tuvalu	$             3,400
165	Montserrat	$             3,400
166	Vietnam	$             3,100
167	Uzbekistan	$             3,100
168	Nicaragua	$             3,000
169	West Bank	$             2,900
170	Solomon Islands	$             2,900
171	Djibouti	$             2,800
172	Yemen	$             2,700
173	Timor-Leste	$             2,600
174	Moldova	$             2,500
175	Nigeria	$             2,500
176	Pakistan	$             2,500
177	Papua New Guinea	$             2,500
178	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$             2,500
179	Western Sahara	$             2,500
180	Ghana	$             2,500
181	Laos	$             2,500
182	Marshall Islands	$             2,500
183	Cameroon	$             2,300
184	Sudan	$             2,300
185	Micronesia, Federated States of	$             2,200
186	Kyrgyzstan	$             2,200
187	Cambodia	$             2,100
188	Mauritania	$             2,100
189	Tajikistan	$             2,000
190	Senegal	$             1,900
191	Gambia, The	$             1,900
192	Sao Tome and Principe	$             1,800
193	Cote d'Ivoire	$             1,800
194	Korea, North	$             1,800
195	Lesotho	$             1,700
196	Bangladesh	$             1,700
197	Kenya	$             1,600
198	Chad	$             1,600
199	Zambia	$             1,500
200	Benin	$             1,500
201	Tanzania	$             1,400
202	Burma	$             1,400
203	Uganda	$             1,300
204	Burkina Faso	$             1,200
205	Mali	$             1,200
206	Nepal	$             1,200
207	Haiti	$             1,200
208	Guinea-Bissau	$             1,100
209	Rwanda	$             1,100
210	Comoros	$             1,000
211	Tokelau	$             1,000
212	Ethiopia	$             1,000
213	Mozambique	$             1,000
214	Guinea	$             1,000
215	Sierra Leone	$              900
216	Madagascar	$              900
217	Togo	$              900
218	Afghanistan	$              900
219	Malawi	$              800
220	Central African Republic	$              700
221	Niger	$              700
222	Eritrea	$              600
223	Somalia	$              600
224	Zimbabwe	$              500
225	Liberia	$              500
226	Burundi	$              300
227	Congo, Democratic Republic of the	$              300
